Jadwal Keberangkatan KRL Jabodetabek Selama Libur Lebaran 2021. Selama masa angkutan lebaran ini, KAI Commuter tetap mengikuti peraturan baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam meminimalkan mobilitas pergerakan masyarakat.
Berikut Jadwal Keberangkatan KRL Jabodetabek Selama Libur Lebaran 2021 yang kami kutip dari website resmi Commuter Liner Indonesia krl.co.id.
Lintas Tigaraksa – Tanah Abang
NO KA | RELASI | BERANGKAT |
1975 | Tigaraksa – T. Abang | 04.15 |
2145 | Tigaraksa – T. Abang | 18.35 |
Lintas Tanah Abang – Tigaraksa
NO KA | RELASI | BERANGKAT |
1974 | T. Abang – Tigaraksa | 05.35 |
2142 | T. Abang – Tigaraksa | 19.45 |
2148 | T. Abang – Tigaraksa | 20.15 |
Catatan:
Sesuai surat dari Bupati Lebak tanggal 29 April 2021 nomor 443/1684-GT/2021 maka pada masa larangan mudik lebaran ini Stasiun Cikoya, Stasiun Maja, Citeras, dan Rangkasbitung tidak melayani naik-turun pengguna.
Baca: Jadwal KRL Selama Masa Lebaran 2021
Lintas Tangerang-Duri
NO KA | RELASI | BERANGKAT |
2253 | Tangerang-Duri | 04.35 |
2351 | Tangerang-Duri | 19.33 |
Lintas Bogor/Depok – Jatinegara/Jakarta Kota
NO KA | RELASI | BERANGKAT |
1651 | Bogor-Angke | 04.00 |
1051 | Bogor-Jakarta Kota | 04.05 |
1757/1758 | Depok-Jatinegara | 04.20 |
1049 | Depok-Jakarta Kota | 04.25 |
1575 | Nambo-Angke | 05.09 |
1629 | Nambo-Angke | 16.29 |
1227 | Bogor-Jakarta Kota | 18.35 |
1705 | Bogor-Angke | 18.30 |
Lintas Jakarta Kota/Jatinegara – Depok/Bogor
NO KA | RELASI | BERANGKAT |
1751/1752 | Jatinegara-Bogor | 05.03 |
1050 | Jakarta Kota-Bogor | 05.42 |
1867/1868 | Jatinegara-Bogor | 19.44 |
1222 | Jakarta Kota-Bogor | 19.54 |
1224 | Jakarta Kota-Bogor | 20.02 |
1228 | Jakarta Kota-Bogor | 20.21 |
Lintas Cikarang/Bekasi – Jakarta Kota
NO KA | RELASI | BERANGKAT |
1325 | Bekasi-Jakarta Kota | 04.47 |
1329 | Cikarang-Jakarta Kota | 04.33 |
1335 | Tambun-Jakarta Kota | 05.28 |
1469 | Bekasi-Jakarta Kota | 18.49 |
1471 | Cikarang-Jakarta Kota | 18.35 |
1479 | Bekasi-Jakarta Kota | 19.48 |
1559 | Bekasi-Jakarta Kota via Ps. Senen | 19.53 |
1561 | Bekasi-Jakarta Kota via Ps. Senen | 20.18 |
1487 | Cikarang-Jakarta Kota | 19.57 |
Lintas Jakarta Kota – Bekasi/Cikarang
NO | NO KA | RELASI | BERANGKAT |
1 | 1530 | Jakarta Kota-Cikarang via Ps. Senen | 04.10 |
2 | 1314 | Jakarta Kota-Cikarang | 05.00 |
3 | D1/10008 | Jakarta Kota-Bekasi via Ps. Senen | 05.05 |
4 | 1318 | Jakarta Kota-Bekasi | 05.12 |
5 | 1464 | Jakarta Kota-Bekasi | 19.24 |
6 | 1466 | Jakarta Kota-Cikarang | 19.41 |
7 | 1468 | Jakarta Kota-Cikarang | 19.51 |
8 | 1470 | Jakarta Kota-Bekasi | 19.58 |
9 | 1472 | Jakarta Kota-Bekasi | 20.08 |
Lintas Duri-Tangerang
NO KA | RELASI | BERANGKAT |
2254 | Duri-Tangerang | 05.20 |
2352 | Duri-Tangerang | 20.12 |
Lintas Jakarta Kota-Tj. Priok
NO KA | RELASI | BERANGKAT |
2400 | Jakarta Kota – Tj. Priok | 06.00 |
2480 | Jakarta Kota – Tj. Priok | 19.20 |
Lintas Tj. Priok – Jakarta Kota
NO KA | RELASI | BERANGKAT |
2403 | Tj. Priok-Jakarta Kota | 06.30 |
2483 | Tj. Priok-Jakarta Kota | 19.50 |
KAI Commuter menghimbau agar pengguna ikut mendukung aturan pemerintah. Gunakan KRL hanya untuk keperluan mendesak serta selalu menerapkan protokol kesehatan baik di area stasiun maupun di selama perjalanan kereta.
Baca: Jadwal KRL Maja-Tanah Abang
PT. KAI Commuter juga mewajibkan seluruh pengguna jasanya untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker kain minimal tiga lapis atau menggunakan masker kesehatan, menjaga jarak antar pengguna, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan KRL.
Sumber: krl.co.id