Jadwal KRL Tanah Abang-Maja sama dengan jadwal keberangkatan KRL dari Tanah Abang ke Rangkasbitung. Hal ini karena Stasiun Maja berada pada rute yang sama dengan rute Tanah Abang-Rangkas. Jadi setiap commuter line Tanah Abang-Rangkasbitung pasti melalui Stasiun Maja.
Bagi anda yang baru pertama kali ke Kota Maja menumpang Commuter Line, harap catat bahwa jadwal keberangkatan paling pagi dari Stasiun Tanah Abang adalah jam 05.35 WIB. Sedangkan untuk jadwal kereta terakhir tujuan Rangkasbitung adalah pukul 21.55 WIB.
Jadwal KRL Tanah Abang – Maja
Jadwal KRL Tanah Abang-Maja terbaru bulan Februari 2022 adalah sebagai berikut:
No KA | St. Tanah Abang | Stasiun Maja |
---|---|---|
1918 | 05.35 WIB | 07.01 WIB |
1930 | 06.25 WIB | 07.50 WIB |
1932 | 06.35 WIB | 08.02 WIB |
1942 | 07.25 WIB | 08.50 WIB |
1946 | 07.45 WIB | 09.11 WIB |
1952 | 08.15 WIB | 09.41 WIB |
1954 | 08.25 WIB | 09.52 WIB |
1958 | 08.45 WIB | 10.11 WIB |
1964 | 09.15 WIB | 10.42 WIB |
1966 | 09.25 WIB | 10.52 WIB |
1970 | 09.45 WIB | 11.11 WIB |
1978 | 10.25 WIB | 11.51 WIB |
1982 | 10.45 WIB | 12.11 WIB |
1988 | 11.15 WIB | 12.41 WIB |
1994 | 11.45 WIB | 13.12 WIB |
2000 | 12.15 WIB | 13.41 WIB |
2004 | 12.45 WIB | 14.11 WIB |
2008 | 13.15 WIB | 14.41 WIB |
2012 | 13.35 WIB | 15.01 WIB |
2014 | 13.45 WIB | 15.12 WIB |
2020 | 14.15 WIB | 15.41 WIB |
2024 | 14.35 WIB | 16.01 WIB |
2026 | 14.45 WIB | 16.12 WIB |
2030 | 15.05 WIB | 16.31 WIB |
2036 | 15.45 WIB | 17.11 WIB |
2038 | 15.55 WIB | 17.22 WIB |
2042 | 16.15 WIB | 17.41 WIB |
2046 | 16.35 WIB | 18.01 WIB |
2056 | 17.25 WIB | 18.51 WIB |
2058 | 17.35 WIB | 19.02 WIB |
2064 | 18.05 WIB | 19.31 WIB |
2068 | 18.25 WIB | 19.51 WIB |
2078 | 19.15 WIB | 20.41 WIB |
2080 | 19.25 WIB | 20.52 WIB |
2092 | 20.30 WIB | 21.56 WIB |
2096 | 21.05 WIB | 22.31 WIB |
2100 | 21.25 WIB | 22.51 WIB |
2106 | 21.55 WIB | 23.22 WIB |
Rute KRL Tanah Abang – Maja
Rute commuter line Tanah Abang – Maja melewati 15 stasiun, yaitu:
- Stasiun Palmerah,
- Kebayoran,
- Pondok Ranji,
- Jurang Mangu,
- Sudimara,
- Rawabuntu,
- Serpong,
- Cisauk,
- Cicayur,
- Parung Panjang,
- Cilejit, Daru,
- Tenjo,
- Tigaraksa dan
- Stasiun Cikoya.
Harga Tiket
Harga tiket KRL dari Stasiun Tanah Abang-Maja atau sebaliknya sampai sekarang ini belum ada kenaikan, yaitu Rp. 7.000 saja. Murah banget kan?
Catatan
- Sampai tulisan ini kami terbitkan pada 2 Februari 2022, belum ada perubahan jadwal KRL Tanah Abang-Maja. Namun jika kasus Omicron terus melonjak, ada kemungkinan KRL tujuan Rangkasbitung hanya beroperasi sampai Stasiun Cikoya.
- Jadwal keberangkatan Commuter Line Tanah Abang-Maja pada tabel di atas sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Untuk info jadwal KRL Tanahabang – Maja – Rangkasbitung terbaru selengkapnya, silahkan hubungi layanan pelanggan Commutter Line via telepon yang tertera pada website resmi PT. KAI.
Bagikan informasi mengenai Jadwal KRL Tanah Abang-Maja ini dengan menyalin tautan bit.ly/jadwalkrlmaja