Price List Permata Mutiara Maja terbaru tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Mei 2023. Berikut adalah Daftar Harga Rumah semua type yang tersedia di perumahan PMM Lebak, Banten.
Price List 2023
Cluster Montana Residence
Berikut adalah daftar harga jual KPR tanah dan bangunan di Cluster Montana Residence
Type | Standar | Sudut | Taman |
---|---|---|---|
Asteria 72/30 | 321.567.000 | 326.007.000 | 330.447.000 |
Padma 72/30 | 321.567.000 | 326.007.000 | 330.447.000 |
Tulip A 84/33 | 365.856.000 | 371.073.000 | 376.290.000 |
Asoka 84/33 | 365.856.000 | 371.073.000 | 376.290.000 |
Tulip B 105/33 | 419.247.000 | 425.685.000 | 432.234.000 |
Raflesia 120/47 | 521.922.000 | 529.248.000 | 536.685.000 |
Catatan:
- Harga tersebut sudah termasuk PPN, BPHTB, AJB, BBN, Proses KPR, IMB, SHGB atas nama pembeli, Listrik 1300 Watt dan Air Bersih
- Free biaya peningkatan SHGB ke SHM
- Harga dan ketentuan di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Uang Tanda Jadi yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan (non refundable)
- Syarat dan Ketentuan berlaku
- Untuk price list selengkapnya silahkan Hubungi Kami
Lihat: Harga Rumah Subsidi 2023
PRICE LIST 2022
Daftar Harga Rumah Permata Mutiara Maja Terbaru Tahun 2022
Type | Harga KPR | Harga Cash |
---|---|---|
Lotus 27/60 | 150.500.000 | 155.025.000 |
Jasmin 36/90 | 290.709.000 | 273.461.640 |
Flamboyan 36/60 | 290.709.000 | 273.461.640 |
Lavender 27/60 | 248.529.000 | 233.348.840 |
Lavender 27/72 | 279.054.000 | 262.377.840 |
Magnolia 36/60 | 280.608.000 | 263.855.680 |
Magnolia 36/72 | 315.573.000 | 297.107.080 |
Asteria 30/72 | 305.694.000 | 287.712.240 |
Tulip A 33/84 | 347.763.000 | 327.719.480 |
Tulip B 33/105 | 398.490.000 | 375.960.400 |
Raflesia 47/120 | 496.170.000 | 468.853.200 |
- Lihat: Harga Rumah Subsidi 2022
PRICE LIST 2021
No | Type | Harga (Rp) |
---|---|---|
1 | Ivory 22/60 | 140.000.000 |
2 | Lotus 22/60 | 140.000.000 |
3 | Lotus 27/60 | 150.500.000 |
4 | Lotus 27/60 G | 150.500.000 |
5 | Lavender 27/60 Standar | 238.920.000 |
6 | Lavender 27/60 G | 242.660.000 |
7 | Lavender 27/72 Standar | 268.180.000 |
8 | Lavender 27/72 G | 272.690.000 |
9 | Magnolia 36/60 Standar | 269.720.000 |
10 | Magnolia 36/60 Hook | 273.350.000 |
11 | Magnolia 36/60 Taman | 276.980.000 |
12 | Magnolia 36/72 G | 303.380.000 |
13 | Magnolia 36/72 Taman | 307.780.000 |
14 | Asteria 30/72 | Rp 245 Jutaan |
15 | Tulip A 33/84 | Rp 270 Jutaan |
16 | Tulip B 33/105 | Rp 320 Jutaan |
17 | Raflesia 47/120 | Rp 398 Jutaan |
Keterangan
- Segala kekurangan biaya pajak akibat perubahan peraturan pemerintah wajib ditanggung dan dibayar oleh pembeli
- Harga di atas sudah termasuk BPHTB, AJB, BBN, Proses KPR (bagi pembeli KPR), IMB, SHM atas nama pembeli, Listrik dan Air Bersih
- Apabila pengajuan KPR ditolak oleh Bank, maka Uang Tanda Jadi hangus sebesar 50% (Rp. 500.000)
- Harga dan ketentuan di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Syarat dan Ketentuan berlaku
Price List Lengkap
Untuk daftar harga selengkapnya, silahkan hubungi sales inhouse kami melalui telepon/WA di bawah ini. Dapatkan hunian ideal dengan harga terbaik hanya di Permata Mutiara Maja.
Cluster di PMM
INDEX ➟
BUKA